Оберіть свій розмір за параметрами тіла
🔹 ОДИНАРНІ РОЗМІРИ
| Розмір | Груди (см) | Талія (см) | Стегна (см) |
|---|---|---|---|
| 50 | 106 | 88 | 110 |
| 52 | 112 | 94 | 116 |
| 54 | 118 | 100 | 122 |
| 56 | 124 | 106 | 128 |
| 58 | 130 | 112 | 134 |
| 60 | 136 | 118 | 140 |
| 62 | 142 | 124 | 146 |
| 64 | 148 | 130 | 152 |
| 66 | 154 | 136 | 158 |
| 68 | 160 | 142 | 164 |
| 70 | 166 | 148 | 170 |
| 72 | 172 | 154 | 176 |
🔹 ПОПАРНІ РОЗМІРИ
| Розмір | Груди (см) | Талія (см) | Стегна (см) |
|---|---|---|---|
| 50–52 | 106–112 | 88–94 | 110–116 |
| 52–54 | 112–118 | 94–100 | 116–122 |
| 54–56 | 118–124 | 100–106 | 122–128 |
| 56–58 | 124–130 | 106–112 | 128–134 |
| 58–60 | 130–136 | 112–118 | 134–140 |
| 60–62 | 136–142 | 118–124 | 140–146 |
| 62–64 | 142–148 | 124–130 | 146–152 |
| 64–66 | 148–154 | 130–136 | 152–158 |
| 66–68 | 154–160 | 136–142 | 158–164 |
| 68–70 | 160–166 | 142–148 | 164–170 |
| 70–72 | 166–172 | 148–154 | 170–176 |
Як правильно зняти мірки
Обхват грудей
Виміряйте стрічкою навколо найширшої частини грудей, під пахвами. Стрічка має лежати рівно, без перекосів і не перетискати тіло. Обхват грудей не залежить від розміру бюстгальтера.
Натуральна талія
Знайдіть найвужче місце тулуба (зазвичай трохи вище пупка) і виміряйте обхват по колу. Не втягайте живіт — міряємо так, як вам комфортно дихати.
Стегна
Станьте рівно, поставивши ноги разом, і виміряйте обхват по найширшій частині стегон і сідниць. Стрічка має проходити паралельно підлозі.
Порада: для точності зробіть кожен вимір 2 рази й запишіть середнє значення.